陕西二建历年分数线

今天整理了一下陕西二建历年分数线的资料,希望统计的资料有帮助到你。

陕西二建历年分数线

年份 施工管理 工程法规 专业考试
2021 60分 60分 60分
2020 60分 60分 60分
2019 60分 57分 建筑、公路、水利、市政、机电均为60分,矿业57分
2018 64分 54分 矿业52,建筑62,市政60,机电52,公路52,水利60
2017 56分 48分 建筑58分,公路48分,水利57分,市政54分,矿业50分,机电45分
2016 48分 45分 建筑58分,其他科目均48分
2015 51分 46分 建筑59分,公路43分,水利41分,市政43分,矿业45分,机电43分
2014 56分 50分 建筑63分,公路45分,水利45分,市政57分,矿业47分,机电44分
2013 55分 47分 建筑53分,公路45分,水利45分,市政56分,矿业45分,机电44分
2012 60分 48分 建筑49分,公路49分,水利48分,市政49分,矿业47分,机电48分
2011 59分 49分 建筑55分,公路48分,水利44分,市政49分,矿业40分,机电47分
2010 56分 48分 建筑56分,公路39分,水利58分,市政47分,矿业39分,机电48分
2009 58分 46分 建筑46分,公路40分,水利55分,市政49分,矿业44分,机电49分
2008 57分 55分 57分
文章源自图集天下-https://www.yikouzao.com/31945.html
 
图集吧
  • 本文由 图集吧 发表于 2021年8月16日 00:43:58
  • 转载请务必保留本文链接:https://www.yikouzao.com/31945.html
匿名

发表评论

匿名网友
:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen:
确定

拖动滑块以完成验证