河南省建筑工程标准定额站文件
豫建标定〔2019〕50号文章源自图集天下-https://www.yikouzao.com/50486.html
河南省建筑工程标准定额站文章源自图集天下-https://www.yikouzao.com/50486.html
发布2019年7~12月人工价格指数、各工种信息价、实物工程量人工成本信息价的通知文章源自图集天下-https://www.yikouzao.com/50486.html
各省辖市、省直管县标准定额站、工程造价管理处(办)、各有
关单位:文章源自图集天下-https://www.yikouzao.com/50486.html
根据《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额(HA01-31-2016)》、《河南省通用安装工程预算定额(HA02-31-2016)》、《河南省市政工程预算定额(HA A1-31-2016)》、《河南省建筑工程标准定额站关于发布<河南省房屋建筑与装饰工程预算定额>、<河南省通用安装工程预算定额>、<河南省市政工程预算定额>动态调整规则的通知》(豫建标定[2016]40号)文的有关规定,现将2019年7~12月河南省房屋建筑与装饰、通用安装、市政工程人工费指数、机械类指数、管理类指数、各工种信息价、实物工程量人工成本信息价及相关问题通知如下:文章源自图集天下-https://www.yikouzao.com/50486.html
一、人工费指数、机械类指数、管理类指数作为调整各类费用差价的依据,只计税金不计费用。人工费指数、机械类指数、管理类指数是编制招标控制价、招标标底价、施工图预算、概算编制的依据。业主单位在招标文件编制时,应明确执行各类指数。文章源自图集天下-https://www.yikouzao.com/50486.html
二、各工种信息价结合劳务市场实际情况以天计,是施工单位进行劳务分包时各工种价格的参考。
三、实物工程量人工成本信息价是劳务单位完成单位工程量劳务价格的参考,以单位工程量为计量单位。文章源自图集天下-https://www.yikouzao.com/50486.html
第6期(2019年7~12月)价格指数 | |||
专业 | 人工费指数 | 机械类指数 | 管理类指数 |
房屋建筑与装饰工程 | 1.133 | 1.097 | 1.459 |
通用安装工程 | 1.137 | 1.097 | 1.510 |
市政工程 | 1.106 | 1.097 | 1.330 |
各工种信息价格 | ||
项目分类 | 工资单价分类 | 人工单价 (元/天) |
工 种 | 普工 | 99 |
木工(模板工) | 152 | |
钢筋工 | 152 | |
混凝土工 | 152 | |
架子工 | 167 | |
砌筑工 | 167 | |
抹灰工(一般抹灰) | 165 | |
抹灰、镶贴工 | 212 | |
装饰木工 | 212 | |
防水工 | 167 | |
油漆工 | 165 | |
管工 | 172 | |
电工 | 183 | |
通风工 | 174 | |
电焊工 | 172 | |
起重工 | 174 | |
玻璃工 | 167 | |
金属制品安装工 | 167 |
建筑工程实物工程量人工成本信息价 | ||||
1。土石方工程 | ||||
项目 编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量 单位 | 人工 单价 |
01 | 平整场地 | 按实际平整场地面积计算 | m’ | 3.56 |
02 | 人工挖土方 | 按实际挖方的天然密实体积 计算 | m' | 20.84 |
03 | 人工回填土 | 按实际填方的天然实体积计 算 | 16.95 | |
2,架子工程 | ||||
项目 编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量 单位 | 人工 单价 |
04 | 单排脾手架 | 按实际搭设的垂直投影面积 ,计算 | m' | 7.98 |
05 | 双排脾手架 | 12.55 | ||
06 | 里架搭拆 | 4.66 | ||
07 | 满堂架搭拆 | 按搭设的垂直投影面积计算 | 10.44 | |
3、砌筑工程 | ||||
项目 编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量 单位 | 人工 单价 |
08 | 砖基础砌筑 | 按实际砌筑体积计算 | m? | 146.3 |
09 | 砖墙砌筑 | 166.7 | ||
10 | 多孔、空心砖砌筑 | 131.9 | ||
11 | 空心砌块墙砌筑 | 131.0 | ||
12 | 轻质砌块墙砌筑(含砂加气、石膏、 陶粒砌块等) | 143.7 | ||
13 | 半成品隔墙安装 | 按实际安装面积计算 | m' | 27.9 |
4.屋面工程 | ||||
项目 编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量 单位 | 人工 单价 |
14 | 轻质混凝土保温层 | 按实际铺设面积乘以厚度以 体积计算 | 1 | 61,30 |
15 | 聚本板、挤塑板、塑料板保温层 | 70.39 | ||
16 | 膨胀珍珠岩保温层 | 42.81 |
5,模板工程 | ||||
项目 编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量 单位 | 人工 单价 |
17 | 框剪结构 | 按建筑面积计算 | m' | 68.93 |
18 | 框架结构 | 65.74 | ||
19 | 混合结构 | 39.23 | ||
6.钢筋工程 | ||||
项目 编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量 单位 | 人工 单价 |
20 | 基础结构钢筋制安 | 按实际制作绑扎安装的长度 (面积)乘以单位理论质量计 算 | t | 605.2 |
21 | 主体结构钢筋制安 | 633.3 | ||
22 | 预制构件钢筋 | 575.7 | ||
23 | 框剪结构 | 按建筑面积计算 | n’ | 49.75 |
24 | 框架结构 | 41.48 | ||
25 | 混合结构 | 35.75 | ||
7、混凝土工程 | ||||
表7.1现浇混凝土工程 | ||||
项目 編码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量 单位 | 人工 单价 |
26 | 基础(商品混凝土)(泵送) | 按实际浇捣的砼体积计算(不 扣除钢筋所占体积) | m ’ | 32.56 |
27 | 主体(商品混凝土)(泵送) | 50.17 | ||
28 | 基础(现场搅拌) | 55.44 | ||
29 | 主体(现场搅拌) | 73.05 | ||
表7.2预制混凝土及钢筋混凝土构件 | ||||
项目 编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量 单位 | 人工 单价 |
30 | 桩、柱、梁(现场搅粹) | 按实际浇捣的砼体积计算(不 扣除钢筋所占体积) | m' | 63.45 |
31 | 桩、柱、渠(脔品混凝土) | 40.58 | ||
8.防水工程 | ||||
项目 编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量 单位 | 人工 单价 |
32 | 卷材防水层 | 按实铺面积以平方米计算 | 12.57 | |
33 | 卷材防水层(立面) | 14.66 |
34 | 涂膜防水层 | 按实涂防水层面积计算 | m | 12.57 |
35 | 涂膜防水层(立面) | 14.66 | ||
36 | 涂料防水层 | 12.57 | ||
37 | 涂料防水层(立面) | 15.71 | ||
9.抹灰工程 | ||||
表9.1整体面层 | ||||
项目 编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量 单位 | 人工 单价 |
38 | 内墙面一般抹灰 | 按实际抹灰面积计算 | m | 20.09 |
39 | 外墙面一般抹灰 | 32.71 | ||
40 | 天棚一般抹灰 | 17.94 | ||
41 | 水泥砂浆找平层 | 12.62 | ||
42 | 水泥矽浆楼地面 | 16.80 | ||
43 | 水泥砂浆楼梯面 | 按水平投影面积计算 | 25.02 | |
表9.2块料面层 | ||||
项目 编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量 单位 | 人工 单价 |
44 | 内墙贴面砖 | 按实际铺贴面积计算 | a? | 28.92 |
45 | 外墙贴面砖 | 39,86 | ||
46 | 梁柱面贴面砖 | 39,86 | ||
47 | 铺地砖、缸砖楼地面 | 28.80 | ||
48 | 地砖踢脚线 | 按实际长度计算 | m | 8.38 |
49 | 水泥砂浆踢脚线 | 6.21 | ||
50 | 天然石材踢酈线 | 7.44 | ||
10、油漆工程 | ||||
项目 编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量 单位 | 人工 单价_ |
51 | 内墙面刷乳胶漆(满刮腻子一遍,二 遍涂料成活) | 按实际刷漆面积计算 | m' | 14.50 |
52 | 外墙面刷乳胶漆 | 14.43 | ||
53 | 天棚面刷乳胶漆(满刮腻子一遍,三 遍涂料成活) | 18.13 |
评论